ساچمه سربی
از ساچمههای سربی نیز میتوان مانند مورد فوق به عنوان سنگین دانه استفاده میشود.
طبقه بندی سنگدانه های طبیعی براساس نوع سنگ طبق 1967: BS 812
گروه بازالت | گروه فلینت | گروه گابرو |
اندزیت بازالت پورفری بازی دایاپاز کلیه انواع دولریتها شامل ترالیت (Theralite) تچنیت (Teschenite) اپیدیوریت (Epidioerite) هورنبلند (Hornblende) کوارتز - دولریت (Quartz-dolerite) اسپیلیت (Spilite) | چرت (chert) فلینت | دیوریت بازی گنایس بازی (Basic gneiss) گابرو سنگ هورنبلند پریدوتیت (Peridotite) پیکریت (Picrite) سرپنتین (Serpentine) |
گروه گرانیت | گروه سنگ گریت (Grltstone) | گروه هرنفل (Hornfel) |
گنایس گرانیت گرانود یوریت (Granodiorite) گرانولیت پگماتیت کوارتز دیوریت شینیت (Syenite) | (شامل سنگهای آذرین خردشده) گریویک (Grey wacke) گریت (Grit) ماسهسنگ توف | کلیه انواع سنگهای دگرگونی تماسی بهاستثنای مرمر |
گروه سنگ آهک | گروه پورفری | گروه کوارتزیت |
دولومیت سنگ آهک مرمر | اپلیت (Aplite) داسیت (Dacite) فلسیت (Felsite) گرانوفیر (Granophyre) کراتوفیر (Keratophyre) میکروگرانیت پورفیری کوارتز پورفریت ریولیت (Ryolite) تراخیت (Trachyte) | گرانیستر (Granister) ماسهسنگ کوارتزی کوارتزیت دوباره متبلورشده |
گروه شیست | | |
فیولیت (Phyollite) شیست سنگ لوح (Slate) کلیه سنگهای شدیداً خرد و بریده شده | | |
طبقه بندی سنگدانهها از نظر شکل طبق 1975 : BS 812
طبقهبندی | توصیف | مثالها |
گردگوشه | در آب کاملاً سائیده شده و یا کاملاً در اثر اصطکاک و سایش تشکیل یافتهاند. | شنهای رودخانهای یا ساحلی: ماسه کویری، ساحلی و بادی |
نامنطم | به طور طبیعی نامنظم، یا قسمتی از آنها در اثر فرسایش شکل یافته و دارای لبهای گرد شده | نوع دیگر شنها، فلینت روی زمین یا حفاری |
ورقهای | موادی که ضخامت آنها نسبت به بعد دیگرشان کوچک باشد | سنگهای مطبق |
گوشهدار | دارای لبههای کاملاً مشخص شده که از محل تقاطع سطوح تقریباً مسطح به وجود آمدهاند. | انواع مختلف سنگهای خرد شده سنگ دامنه کوهها، سرباره کوره خرد شده |
دراز و باریک | موادی که معمولاً گوشهدار بوده و طول آنها به میزان قابل ملاحظهای بزرگتر از دو بعد دیگرشان است. | |
ورقهای و دراز و باریک | موادی که طول آنها به میزان قابل ملاحظهای بزرگتر از عرض آنها بوده و عرض آنها به میزان قابل ملاحظهای بزرگتر از ضخامت آنها است. | |
طبقه بندی بافت سطحی سنگدانه ها طبق 1975 : BS 812
گروه | بافت سطحی | خصوصیات | مثالها |
1 | شیشهای | شکستن مخروطی | فلینت سیاه، سرباره کوره شیشهای |
2 | صاف | در آب سائیده شده یا سطح صافی که از شکستن ورقههای سنگهای مطبق یا سنگهای با بافتریز ایجاد میشود. | شنها، چرت، سنگلوح، مرمر، بعضی از ریولیتها. |
3 | دانهدانه | شکستهایی که در آن کموبیش دانههای گردشده یکنواخت دیده میشوند. | ماسهسنگ، اولیت (Oolite) |
4 | خشن | شکستنخشنسنگهای با بافتریز یا متوسط که حاوی بلورهاییکه بهآسانی مشاهده میشوند نباشند. | بازالت، فلسیت پورفیری، سنگ آهک |
5 | بلوری | حاوی مواد بلوری که به آسانی قابل رؤیت هستند. | گرانیت، گابرو، گنایس |
6 | لانه زنبوری | با منافذ و حفرههای قابل رویت | آجر، سنگ پا، سربارهکوره پفکرده، تفاله کوره، خاکرس منبسط شده |